Gesamtbestand
Die Liste enthält 3906 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Koch, Walter. Psychologische Farbenlehre. Die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben. Halle a.S., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 1931. 8°. V, 325 Seiten. Original Halbleinen, foliert. Ehemaliges Bibliotheksexemplar. Gut erhalten. | 35,-- | ![]() |
|
| Kochiashvili, Miron. Stranitsy boevykh podvigov. Gruziny-uchastniki dvizheniya soprotivleniya v Evrope. Vosstanie na ostrove Teksel. Tbilisi, Merani, 1969. 8°. 197 pages, illustrated. Original cloth. Good condition. | 30,-- | ![]() |
|
| Kodzis, Bronislav. Literaturnye tsentry russkogo zarubezh’ya 1918-1939. Pisateli. Tvorcheskie obedineniya. Periodika. Knigopechatanie. München, Otto Sagner in Komission, 2002 8°. 318 pages. Original brochure. Good condition. | 29,-- | ![]() |
|
| Koebner, Thomas. et al. (Hrsg.) im Auftr. d. Gesellschaft für Exilforschung. Publizistik im Exil und andere Themen. München, edition text + kritik, 1989. Gr. 8°. 249 Seiten, 11 Verlagsseiten. Original Broschur. Etwas bestoßen, vereinzelt Unterstreichungen mit Textmarker. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch Band 7. | 15,-- | ![]() |
|
| Koehler, Reinhold. Rupprecht Geiger. (Ausstellung Serigraphien und Handzeichnungen ) Wiesbaden, Galerie Renate Boukes. 1963 20 x 25 cm. 16 nn. Blatt mit 8 Blatt Abbildungen (schwarz/weiß). Original kartoniert. Der Einband etwas fleckig, eine Ecke geknickt sonst gut erhalten. | 148,-- | ![]() |
|
| Koelsch, Adolf: Hände und was sie sagen. 64 Bilder eingeleitet von Ad. Koelsch. 10. – 16. Tsd. Zürich, Füssli, 1929. Oktav. 24 und 64 Seiten mit Reproduktionen von schwarz/weiss Illustrationen, meist Fotografien. Original illustrierter Halbleinenband. Die Ecken etwas bestossen, sonst gut erhalten. Schaubücher, 11. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Käsemark. Gradabteilung 16, No. 46. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Nickelswalde. Gradabteilung 16, No. 40. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Trutenau. Gradabteilung 16, No. 45. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Praust. Gradabteilung 16, No. 44. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1731–1740 von 3906
|
|||

