Gesamtbestand
Die Liste enthält 3905 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Danzig. Gradabteilung 16, no. 38. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 78 Seiten; 58 Seiten. Mit 3 Abbildungen. Original Broschur. Gut erhalten, | 24,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Weichselmünde mit Neufahrwasser.Gradabteilung 16, No. 39 und 33. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 48 Seiten, 58 Seiten., 3 Abbildungen, 2 Karten. Original Broschur. Gut erhalten. | 24,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Käsemark. Gradabteilung 16, No. 46. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Nickelswalde. Gradabteilung 16, No. 40. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Trutenau. Gradabteilung 16, No. 45. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Praust. Gradabteilung 16, No. 44. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königliche Kommission für die gewerblichen Fortbildungsschulen. Die Entstehung und Entwicklung der Gewerblichen Fortbildungsschulen und Frauenarbeitsschulen in Württemberg. Stuttgart, Carl Grüninger, 1889. 4°. XIII, 116 Seiten, 5 gefalteter Karten bzw. Diagramme. Halbleinen der Zeit. Gut erhalten. Stempel auf Titel. | 75,-- | ![]() |
|
| Königliches Statistisches Landesamt (Hrsg.) Hof- und Staatshandbuch des Königreichs Württemberg. 2 Bände. Stuttgart, Kohlhammer, 1912. Gr. 8° 1. Teil: XXXVI, 746 Seiten.; 2. Teil: VIII, 384 Seiten. Halbleinen der Zeit mit montiertem Rückenschild. Buchdeckel fleckig, sonst guter Zustand. | 28,-- | ![]() |
|
| Königsgesellschaft – Lieder zur Feier des 50jährigen Jubiläums der Tübinger Königsgesellschaft. Tübingen, Fues, 1888. 41 Seiten. Original-Broschur mit farbig illustriertem Einband. – Durchgehend etwas stockfleckig, ansonsten wohlerhalten und mit nach wie vor kräftigen Einbandfarben. | 18,-- | ![]() |
|
| Körner, Theodor; Streckfuß, Karl (Hrsg.). Theodor Körner’s sämmtliche Werke. 1. Auflage (Einzig rechtmäßige und vollständige Gesamt-Ausgabe in einem Bande.) Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 1867. 8°. LXVII, 837 Seiten. Mit einem Bildnis des Dichters und einer Abbildung seiner Grabstätte. Ein Faksimile fehlt. Leinenband der Zeit mit goldgeprägtem Rückentitel. Gebrauchsspuren, Namens-Stempel auf Vorsatz, vereinzelt braunfleckig, sonst altersgemäß guter Zustand. | 48,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1731–1740 von 3905
|
|||

