Gesamtbestand
Die Liste enthält 3938 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Koehler, Reinhold. Rupprecht Geiger. (Ausstellung Serigraphien und Handzeichnungen ) Wiesbaden, Galerie Renate Boukes. 1963 20 x 25 cm. 16 nn. Blatt mit 8 Blatt Abbildungen (schwarz/weiß). Original kartoniert. Der Einband etwas fleckig, eine Ecke geknickt sonst gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Koelsch, Adolf: Hände und was sie sagen. 64 Bilder eingeleitet von Ad. Koelsch. 10. – 16. Tsd. Zürich, Füssli, 1929. Oktav. 24 und 64 Seiten mit Reproduktionen von schwarz/weiss Illustrationen, meist Fotografien. Original illustrierter Halbleinenband. Die Ecken etwas bestossen, sonst gut erhalten. Schaubücher, 11. | 20,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Nickelswalde. Gradabteilung 16, No. 40. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Käsemark. Gradabteilung 16, No. 46. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Trutenau. Gradabteilung 16, No. 45. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Praust. Gradabteilung 16, No. 44. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Danzig. Gradabteilung 16, no. 38. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 78 Seiten; 58 Seiten. Mit 3 Abbildungen. Original Broschur. Gut erhalten, | 24,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Oliva. Gradabteilung 16, No. 32. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 54 Seiten; 58 Seiten. Mit 7 Abbildungen, 1 Tafel fehlt. Original Broschur. Gebraucht. | 24,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Weichselmünde mit Neufahrwasser.Gradabteilung 16, No. 39 und 33. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 48 Seiten, 58 Seiten., 3 Abbildungen, 2 Karten. Original Broschur. Gut erhalten. | 24,-- | ![]() |
|
| Königliche Kommission für die gewerblichen Fortbildungsschulen. Die Entstehung und Entwicklung der Gewerblichen Fortbildungsschulen und Frauenarbeitsschulen in Württemberg. Stuttgart, Carl Grüninger, 1889. 4°. XIII, 116 Seiten, 5 gefalteter Karten bzw. Diagramme. Halbleinen der Zeit. Gut erhalten. Stempel auf Titel. | 75,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1771–1780 von 3938
|
|||

