Geologie
Die Liste enthält 20 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Balingen – Fischer, Ernst. Geologische Untersuchung des Lochengebietes bei Balingen. Diss. Jena, Fischer, 1913. 4°. 72 Seiten. Mit 7 Tafeln und 2 Textfiguren. Original Broschur. Ohne den Umschlag. Einige Seiten mit Knickspur. | 34,-- | ![]() |
|
| Heineke, Erich. Die Ganoiden und Teleostier des Lithographischen Schiefers von Nusplingen. Jena, Gustav Fischer, 1907. 4°. 58 Seiten und 8 Tafeln mit 21 Abbildungen im Text. Original Broschur. Mit leichten Gebrauchsspuren, Umschlag mit kleinem hinterlegten Einriss, sonst gut. Geologische und Paläontologische Abhandlungen. Neue Folge Band VIII. (Der ganzen Reihe Band XII.) Heft 3. | 38,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Trutenau. Gradabteilung 16, No. 45. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Praust. Gradabteilung 16, No. 44. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Käsemark. Gradabteilung 16, No. 46. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Nickelswalde. Gradabteilung 16, No. 40. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Weichselmünde mit Neufahrwasser.Gradabteilung 16, No. 39 und 33. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 48 Seiten, 58 Seiten., 3 Abbildungen, 2 Karten. Original Broschur. Gut erhalten. | 24,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Danzig. Gradabteilung 16, no. 38. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 78 Seiten; 58 Seiten. Mit 3 Abbildungen. Original Broschur. Gut erhalten, | 24,-- | ![]() |
|
| Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Oliva. Gradabteilung 16, No. 32. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 54 Seiten; 58 Seiten. Mit 7 Abbildungen, 1 Tafel fehlt. Original Broschur. Gebraucht. | 24,-- | ![]() |
|
| Krim – Popov, P.S./ Puzanov, I.I. (Pblsh) Trudy krymskogo nauchno-issledovatel’skogo instituta. 3 books. Simferopol, Krympoligraftrest/ Krymgosizdat, 1926-1932. 4° Book 1, release 1: 95 pp., release 2: 147 pp.; book 2: 145 pp.; book 3 release 1: 166 pp., release 2: 202 pp. Original brochures. Worn, partially unopened. | 80,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 20
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |

