Baden – Württemberg
Die Liste enthält 161 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Scholl, Reinhold. Die Bildnissammlung der Universität Tübingen, 1477 bis 1927. Stgt., Müller, 1927. 63 S. Mit 34 Bildnistaf. und 3 Ansichten von Tübingen. Original Pappband. = Schriften d. Vereins f. Württ. Familienkunde. H.2. | 24,-- | ![]() |
|
| Schramm, Heinz-Eugen. Die Eiserne Hand. Intelligenzblatt der Götz von Berlichingen Academie zur Erforsch. u. Pflege des Schwäb. Grusses. 12 von insgesamt 16 erschienen Heften. Hier vorliegend Heft 1-12 und 14. Tübingen, Götz von Berlichingen Academie, 1962-1980 Oktav. Mit zahlr. Abbildungen. Original-Broschuren. | 34,-- | ![]() |
|
| Schriften des Württembergischen Alterthums-Vereins. 7 Hefte., Band 1. Heft 1,2,3,6-8 und Band II, Heft1. Stuttgart, Königliche Hofdruckerei zu Guttenberg, 1850-1869. Gr. 8° Original Broschuren. Teilweise stärkere Gebrauchsspuren, Knickspuren, angestaubt. | 38,-- | ![]() |
|
| Schwäbisch Hall – Wunder, Gerd: Die Bürgerschaft der Reichsstadt Hall. von 1395 bis 1600; zum Jubiläum der Stadt Schwäbisch Hall 1956. Stuttgart [u.a.], Kohlhammer Verlag, 1956. Oktav. 708 Seiten, mit eine gefalteten Karte. Original kartoniert mit Original-Umschlag. Gut erhalten. Württembergische Geschichtsquellen, 25. | 68,-- | ![]() |
|
| Schwäbische Alb – Kern, Wilhelm Friedrich. Untersuchungen über die Temperatur-Verhältnisse der schwäbischen Alp. Tüb., Reifs, 1831. 33 S. 1 lithogr. Taf. (Temper.-Kurve) und mehreren Tab. OBrosch. = Diss. (Präs. G. Schübler) | 95,-- | ![]() |
|
| Schwäbische Alb – Schefold, Max. Alte Ansichten der Schwäbischen Alb. Stgt., Kohlhammer, (1954). 11 Bll. (Text). Mit 129 Abb. auf 98 Taf. Original Leinen mit Scbutzumschlag. | 18,-- | ![]() |
|
| Schwäbische Alb – Widmann, Hans. Schwäbische Alb. Geschichte eines Namens. Stuttgart, Verlag d. Schwäb. Albvereins, 1957. Gr.-8°. III, 142 S. Mit 1 Kartenbeil. Original Kartoniert. | 15,-- | ![]() |
|
| Sebastiansweiler – Niethammer, Emil Friedrich. Chemische Untersuchung des Schwefelwassers bei Sebastianweiler. Tübingen, Reifs & Küstner, 1831. 24 S. Broschur. = Diss. (Praes. G.C. L. Siwart). | 48,-- | ![]() |
|
| Silber, Der Keuper im nordöstlichen Württemberg. Öhringen, Rau, 1922. Oktav. 79 Seitne, Original Broschur. Obere rechte Ecke mit Knickspur bis Seite, sonst gutes Exemplar. = Erdgeschichte und landeskundliche Abhandlungen aus Schwaben und Franken, Heft 3. | 14,-- | ![]() |
|
| Spieß, Karl und Leutnant Hans Ritter. Geschichte des Dragoner-Regiments Königin Olga 1. Württ. Nr. 25. Auf Befehl des Regimentskommandeurs neu bearbeitet. Ludwigsburg, Selbstverl. des Regiments, 1913. VI, 522 Seiten. mit zahlreichen Tafeln, darunter eine doppelblattgroße farbige Uniformtafel. Blaues Originalleinen mit weißen Fileten. Der Rücken ist minimal berieben, sonst gut. | 148,-- | ![]() |
|
|
Einträge 111–120 von 161
|
|||

