Karten
Die Liste enthält 33 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Nickelswalde. Gradabteilung 16, No. 40. Berlin, Königliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie, 1903. 8° / Oktav. 58 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 39,-- | ![]() |
|
Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Danzig. Gradabteilung 16, no. 38. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 78 Seiten; 58 Seiten. Mit 3 Abbildungen. Original Broschur. Gut erhalten, | 24,-- | ![]() |
|
Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Oliva. Gradabteilung 16, No. 32. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 54 Seiten; 58 Seiten. Mit 7 Abbildungen, 1 Tafel fehlt. Original Broschur. Gebraucht. | 24,-- | ![]() |
|
Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.). Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 107. Blatt Weichselmünde mit Neufahrwasser.Gradabteilung 16, No. 39 und 33. Berlin, Feister’sche Buchdruckerei, 1903. 4° 48 Seiten, 58 Seiten., 3 Abbildungen, 2 Karten. Original Broschur. Gut erhalten. | 24,-- | ![]() |
|
![]() |
Langenkandel 1850 Karlsruhe, Königlich Badisches Generalquartiermeister Stab. 1883. 1 Blatt. Kupferstich Karte, mehrfachgefaltet. Gut erhalten. | 27,-- | ![]() |
Leibbrandt, Georg. (Hrsg.) Die Völker der Sowjetunion: Völkerkarte der Sowjetunion (europäischer Teil). Berlin, Otto Stollberg, 1941. | 48,-- | ![]() |
|
Lodz – Straszewicz, Ludwik. Atlas wojewodztwa lodzkiego. Warszawa, Panstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965. Folio. 24 colored maps. Original brochure. Good condition. | 24,-- | ![]() |
|
Olmütz Tietze, Dr. E. Geologische Specialkarte. Des geologischen Kartenwerkes NW.-Gruppe Nr. 54. Zone 7 col. XVI. Olmütz. In topograph. Hinsicht bis zum Jahre 1892 evidentgestellt. 1890. Folio. Faltbare Karte. Auf Leinen aufgezogen. | 20,-- | ![]() |
|
![]() |
Pharus-Plan, Berlin, große Ausgabe. Pharus-Plan, Berlin N 54. Schwedter Str. 263. Berlin, Pharus-Verlag. 1937. Gefaltet auf 8° / Oktav. Papier altersbedingt leicht gebräunt, sonst sehr guter Zustand mit nur leichten Gebrauchspuren. | 48,-- | ![]() |
Ravensteins Deutsche Kriegskarten Ost-Frankreich mit Beikarte Paris Frankfurt a.M. Ravenstein, um 1914/15. 1 Blatt. Auf Leinen aufgezogene, gefaltete, lithographierte Karte. Mit Knickspuren | 24,-- | ![]() |
|
Einträge 21–30 von 33
|