Geographie
Die Liste enthält 107 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Dorsch, Paul. Elsässische Wanderfahrten. Wörther und andere Erinnerungen. Stuttgart, Steinkopf, 1903. 12°. 168 Seiten, 1 Illustration. Original Pappband. Altersbedingte Gebrauchsspuren. Deutsche Jugend und Volksbibliothek. | 21,-- | ![]() |
|
| Dzhavachishvili, A.N./ Ryazantsev, S.N. Gruzinskaya SSR. Ekonomiko-geograficheskaya charakteristika. Moscow, Gosudarstvennoe izdatel’stvo geograficheskoj literatury, 1958. 8° 398 pp., with many maps and photos. Original cloth bound Very good condition. | 38,-- | ![]() |
|
| Eisenach – Stadtplan von Eisenach. Eisenach, Druck und Verlag der Hofbuchdruckerei Eisenach, Kahle, um 1930. 74 x 60 cm Farblithographischer Stadtplan in vier Segmenten mit einer kleinen Profil Karte. Auf Karton aufgezogen mit leinenbezogenen Kanten und zwei Messing Ösen als Aufhängevorrichtung. An den Ecken und Kanten etwas bestossen, leicht fleckig, die Ösen mit Rostspuren, mit einer farblichen Ergänzung eines Gebäudes sowie handschriftlicher Ergänzung der Himmelsrichtungen,(N, S, W und „Süden“, sonst gut erhalten. | 65,-- | ![]() |
|
| Engraved map of Siberia and America / Alaska. Tchukotka / Kamtchatka / Kurilen / Alaska St. Petersburg / Leipzig Logan. about 1790. 23 x 38 cm 1 leave, engraving. Gut erhalten, gefaltet. Folded, but good condition. = aus Pallas, Nord. Beyträge, IV, Theil, Tab. 1. | 7.500,-- | ![]() |
|
| Europa – Kohl, J. G. Die geographische Lage der Hauptstädte Europa’s. Leipzig, Veit, 1874. XIV, 466 Seiten. Halbleder der Zeit. – Etwas berieben, teilweise stock- und tintenfleckig. Exlibris. | 25,-- | ![]() |
|
| Fleck, Karl. Führer durch Mergentheim und der Taubergrund. Mergentheim, Carl Ohlinger, 1905. Kl. 8°. 132 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 1 Faltkarte, 1 Stadtplan. Original Broschur, illustriert. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Gardasee Anonym. Umgebungskarte Arco-Riva. Im Maße 1:75.000 Ausgeführt vom k.und k. militär- geogr. Institut in Wien. Wien, Kommissions-Verlag des k.u.k. militär-geogr. Institutes R. Lechner, um 1900. 18,2 x 11,7 cm (gefaltet) 28 x 58,5 cm 1 mehrfach gefaltete gestochene Original schwarz / weiss gedruckte Karte. Aufgezogen auf Leinen. Gut erhalten. | 47,-- | ![]() |
|
| GEORGIEN Carta della Circassia e della Georgica e dei confini fra la Russia, Turchia e Persia disegnata dietro documenti officiali. Milano, A. Slucchi, 1854. 68 x 44 cm. One leaf, several times folded, mounted on canvas. no binding. Good, partly a bit browned. | 280,-- | ![]() |
|
| Guttzeit, Emil Johannes. Der redliche Ostpreuße. Ein Hauskalender. Jahrgänge 1961, 1962, 1964, 1965. ( Vier Hefte) Leer, Rautenberg & Möckel, 1961-1965. 8°. 128 Seiten, 128 Seiten, 128 Seiten, 132 Seiten. Illustriert. Original Broschuren. Etwas gebräunt, sonst gut. | 24,-- | ![]() |
|
| Hallwich, Hermann: Töplitz. Eine deutsch-böhmische Stadtgeschichte. Leipzig, Duncker & Humblot, 1886. XIII, 471 Seiten, Mit 24 Holzstich-Illustrationen. Illustrierter goldgeprägter dekorativer Original Leinenband. Der Einband leicht berieben und minimal fleckig, sonst gut. | 120,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 107
|
|||

