Graphik Deutschland
Die Liste enthält 25 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Frankenthal – Frankenthal / Franckenthal. (Augsburg) 1633/1635 22,5 x 25,5 cm Kuperfstich aus Merian – copper plate. Unter Passepartout. Mittelfalz hinterlegt. Mit vier kleinen Fleckchen. = aus Theatrum Europaeum. | 140,-- | ![]() |
|
Hohenneuffen Adam, Heinrich. Hohen-Neuffen. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie. Durchgehender Falz in der Bildmitte. Mit mittiger Bildunterschrift. Zwei kleine hinterlegte Randeinrisse. | 240,-- | ![]() |
|
Hohenstaufen – Stieler, Robert. Hohenstaufen. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
![]() |
Hohenzollern – Stieler, Robert. Hohenzollern. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 25 x 18 cm, Blattgrösse 40 x 30 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 140,-- | ![]() |
Ingelheim. Ingelheim. (Nieder-Ingelheim). (Augsburg) 1635. 20 x 21 cm Kuperfstich aus Merian – copper engraving. Verso weiß. Unter Passepartout. Mittelfalz mit Einrissen hinterlegt. = Aus Theatrum Europaeum. | 140,-- | ![]() |
|
Landau. Münster, Sebastian. Ware contrafhetung der Reichstatt Landaw / wie sie zu unsern zeiten in der maurren stoht Basel, – Blattgröße: 30,5 x 38 cm, Größe der Stadtansicht: 17 x 37,5 cm. 1 Blatt, im Hintergrund Berge, die Bildmitte ist durch die Stadt nebst der Stadtmauer ausgefüllt, im Vordergrund Personnage. Bauern, Winzer, Etwas gewellt, mit Mittelfalz. Leicht gewellt, sonst gut erhalten und ein guter Druck. | 120,-- | ![]() |
|
Lorch – Stieler, Robert. Linde bei Lorch. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 110,-- | ![]() |
|
Maulbronn – Stieler, Robert. Kloster Maulbronn. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
Monrepos – Stieler, Robert. Schloss Monrepos. (bei Ludwigsburg). Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
Neustadt an der Hardt – Neustadt an der Hardt (Haardt) / Neustadt an der Weinstraße. (Augsburg), 1645. 22 x 34 cm Kupferstich, copper engraving, verso weiß. Unter Schrägschnitt-Passepartout. Mit Mittelfalte, mit leichten Faltspuren, zwei 1cm hinterlegte Einrisse im unteren Rand, außerhalb der Darstellung bzw. Plattenrandes. aus Merian: Topographia Palatinatus Rheni. | 380,-- | ![]() |
|
Einträge 11–20 von 25
|