Württembergica-Graphik
The catalog contains 17 items. Drop search results and show the complete catalog.
Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
---|---|---|---|
Blaubeuren – Stieler, Robert. Rusenschloss bei Blaubeuren. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 68,-- | ||
BODENSEE – Emminger, Markus Eberhard. Landschaftliches Bild der Höhenverhältnisse Württembergs, nach den neuesten amtlichen Messungen entworfen und hrsg. von H. Braun. Lithographie mit Tonplatte von M. E. Emminger. München, Fritzschke, (um 1880). 15,6 x 68 cm. – Breitrandiges und, von wenigen Stockflecken abgesehen, frisches Blatt. | 240,-- | ||
Bodensee – Schwäbische Alb – Franken Emminger, Markus Eberhard. Landschaftliches Bild der Höhenverhältnisse Württembergs, nach den neuesten amtlichen Messungen entworfen und hrsg. von Heinrich Braun, Reallehrer in Biberach. Lithographie mit Tonplatte von M. E. Emminger. München, Fritzschke, 1885. Gr.-Qu.-Folio. Drei Panoramen, die auch einzeln gerahmt sehr dekorativ sind. Breitrandig, von wenigen Stockfleckchen abgesehen, frisches Blatt. | 1.280,-- | ||
Gatternicht, Adam. Die Neckar-Vorstadt in Tübingen. Aufg. u. lith.(ographiert) von A. Gatternicht. Stuttgart, um 1850. 1 Blatt, Original getönte Lithographie. Unter Passepartout. Gut erhaltenes, sauberes Blatt. | 340,-- | ||
Hohenneuffen Adam, Heinrich. Hohen-Neuffen. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie. Durchgehender Falz in der Bildmitte. Mit mittiger Bildunterschrift. Zwei kleine hinterlegte Randeinrisse. | 240,-- | ||
Hohenstaufen – Stieler, Robert. Hohenstaufen. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 95,-- | ||
Hohenzollern – Stieler, Robert. Hohenzollern. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 25 x 18 cm, Blattgrösse 40 x 30 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 140,-- | ||
Lorch – Stieler, Robert. Linde bei Lorch. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 110,-- | ||
Maulbronn – Stieler, Robert. Kloster Maulbronn. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 120,-- | ||
Monrepos – Stieler, Robert. Schloss Monrepos. (bei Ludwigsburg). Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 160,-- | ||
Entries 1–10 of 17
Previous · Next
|
Page: 1 · 2 |