Graphik – Deutschland Stadtansichten / Karten – townviews / maps Germany
The catalog contains 28 items. Drop search results and show the complete catalog.
Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
---|---|---|---|
Abel, nach J.A. v. Amman, Charte von Schwaben. No. 33. (Federsee / Biberach / Waldsee / Ochsenhausen). Trigonometrisch aufgenommen und gezeichnet von J.A. von Ammann, Königlich Baierischem Landes Directions Rath Tübingen, Cotta, um 1810. Bildausschnitt 41,5 x 37 cm, Blattgr. 54 x 46 cm Original Kupferstichkarte. Auf Leinwand aufgezogen, mit horizontalem und vertikalem Falz. Gut erhalten. Altkoloriert, Gewässer (Federsee) und Ortschaften sowie Straßen. | 180,-- | ||
Abel, nach J.A. v. Amman, Charte von Schwaben. No. 35. (Mindelheim / Buchloe/ Türkheim). Trigonometrisch aufgenommen und gezeichnet von J.A. von Ammann, Ritter und Königlich Baierischem Rath Tübingen, Cotta, um 1810. Bildausschnitt 41,5 x 37 cm, Blattgr. 54 x 46 cm Original Kupferstichkarte. Gut erhalten. Angerändert, minimale Randeinrisse. | 160,-- | ||
Abel, nach J.A. v. Amman, Charte von Schwaben. No. 42. (Ravensburg / Wangen). Trigonometrisch aufgenommen und gezeichnet von J.A. von Ammann, Ritter und Königlich Baierischem Wasserbau-Director. Tübingen, Cotta, 1798-1828. Bildausschnitt 41,5 x 37 cm, Blattgr. 47,5 x 42,5 cm. Original Kupferstichkarte. Auf starkem Karton aufgezogen. Gut erhalten. Städte und Gewässer sind altkoloriert | 180,-- | ||
Abel, nach J.A. v. Amman, Charte von Schwaben. No. 53. ( Blatt Füssen,Vils, Thanheim, ). Trigonometrisch aufgenommen und gezeichnet von J.A. von Ammann, Ritter und Königlich Baierischem Landes Directions Rath. Tübingen, Cotta, um 1810. Bildausschnitt 41 x 36,5 cm, Blattgr. 52,5 x 47 cm. Original Kupferstichkarte. Plano mit weissem Rand, gut erhalten. Links ein Streifen graues Papier angeleimt. | 180,-- | ||
Ausfeld, J. Carl, nach J.A. v. Amman, Charte von Schwaben. No. 43. ( Blatt Leutkirch, Kempten). Trigonometrisch aufgenommen und gezeichnet von J.A. von Ammann, Ritter und Königlich Baierischem Rath. Tübingen, Cotta, 1798-1828. Bildausschnitt 41,5 x 37 cm, Blattgr. 47,5 x 42,5 cm. Original Kupferstichkarte. Auf Leinen aufgezogen, zweimal gefaltet, mit vertikalem und horizontalem Mittelfalz. Gut erhalten. | 110,-- | ||
Ausfeld, J. Carl, nach J.A. v. Amman, Charte von Schwaben. No. 45. ( Blatt Schongau / Weilheim / Staffelsee). Trigonometrisch aufgenommen und gezeichnet von J.A. von Ammann, Ritter und Königlich Baierischem Rath. Tübingen, Cotta, 1798-1828. Bildausschnitt 41 x 36,5 cm, Blattgr. 52,5 x 47 cm. Original Kupferstichkarte. Plano mit weissem Rand, gut erhalten, im Rand zwei kleine Einrisse. Links ein Streifen graues Papier angeleimt. | 240,-- | ||
Bad Kreuth / Wildbad Kreuth. München, bey C. F. Zeller, um 1830. Bildformat: 9,5 x 10,5 cm; Papierformat: 16,4 x 21 cm. Original Lithographie auf Büttenpapier mit Wasserzeichen ″ ..Ibner Freres” Sehr gut erhalten, frisches Blatt, links am weissen Rand mit kleinem hinterlegten Einriss. | 128,-- | ||
Bad Kreuznach Bad Kreuznach (Kreutzenach). von Merian. (Augsburg) 1635 22 x 34 cm Kuperfstich aus Merian. – copper engraving. Verso weiß. Unter Passepartout. Mit Mittelfalte, mit Faltspuren, rechts und links zwei Knickspuren sowie wie links 1cm große Fehlstelle im Rand außerhalb der Darstellung. = Aus Theatrum Europaeum. | 158,-- | ||
– Bayern. Münster, Sebastian. “von dem Bayerlandt/ und zum ersten wo der Namm herkommen sey. Cap. cccvii. Basel. 1588. 6,8 x 13,5 cm. 1 Blatt. Verso bedruckt. Unter Passepartout. Guter Zustand. | 80,-- | ||
Blaubeuren – Stieler, Robert. Rusenschloss bei Blaubeuren. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 68,-- | ||
Entries 1–10 of 28
Previous · Next
|