Graphik – Deutschland Stadtansichten / Karten – townviews / maps Germany
Die Liste enthält 28 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
![]() |
Matern, C. Wertheim a / M. (am Main). Von der Süd-Westseite. Wertheim, Wilh Sax, vor 1844. Original Farb-Lithographie von Wilh. Sax. Lose ohne Passepartout und Rahmen. Leichte Knickspuren im linken unteren weißen Rand, sonst gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
Maulbronn – Stieler, Robert. Kloster Maulbronn. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
Monrepos – Stieler, Robert. Schloss Monrepos. (bei Ludwigsburg). Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
Neustadt an der Hardt – Neustadt an der Hardt (Haardt) / Neustadt an der Weinstraße. (Augsburg), 1645. 22 x 34 cm Kupferstich, copper engraving, verso weiß. Unter Schrägschnitt-Passepartout. Mit Mittelfalte, mit leichten Faltspuren, zwei 1cm hinterlegte Einrisse im unteren Rand, außerhalb der Darstellung bzw. Plattenrandes. aus Merian: Topographia Palatinatus Rheni. | 380,-- | ![]() |
|
Seltzlin, David. Circulus, sive Liga Sveviae, vulgo Schwabische Kreis… David Seltzlin descr. 1572. Antwerpen, Ortelius, 1572. Folio. Ohne Passepartout und Rahmen. Neudruck auf kräftigem Bütten. Druck von der Originalplatte, als Reproduktion gekennzeichnet. | 75,-- | ![]() |
|
Straßburg – Straßburg der fürnemmen und in aller (We)lt weitbekannten Statt wahre Abcontrafactur. Die Statt Straßburg Anno 1588. Holzschnitt aus Sebastian Münsters Cosmographia. Um 1588. 18,5 x 39,5 cm. Unter Passepartout. – Im Falz und an den Rändern alt hinterlegt, in der Kopfzeile Verlust von 2 Buchstaben (in „Welt“). | 95,-- | ![]() |
|
Waldburg – Stieler, Robert. Waldburg. Stuttgart, Paul Neff, 1878. Plattengrösse 18 x 25 cm, Blattgrösse 30 x 40 cm. 1 Blatt, Lithographie mit Tonplatten. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
![]() |
Zeller, C. F. EGERN. ( Rottach-Egern am Tegernsee). Dargestellt ist im Vordergrund ein Ruderboot, bzw. Kahn mit einem Paar in ländlicher Kleidung, im Hintergrund Egern mit der Kirche und dahinter der Wallberg. München, bey C. F. Zeller, um 1830. Bildformat: 9,5 x 10,8 cm; Papierformat: 17,7 x 23,3 cm. Original Lithographie auf Büttenpapier. Die Darstellung ist fleckenfrei und gut erhalten, im rechten Rand etwas stockfleckig | 258,-- | ![]() |
Einträge 21–28 von 28
Zurück · Vor
|